Кольцевой строп одинарный
EN 1492-2
WLL: 1 — 12 тонн
Закругление с бесшовной одинарной крышкой и защищенной этикеткой, изготовлено из 100% высокопрочного полиэстера, плотного тканого герметичного материала для высокой износостойкости.
CE-маркировка.
Запас прочности 7: 1
Арт. | Рабочая нагрузка, т | Эфф. Длина L1 | цвет | Вес, кг |
---|---|---|---|---|
M57P101 | 1 | 0,5 | Виолетта | 0,16 |
M57P102 | 1 | 1 | Виолетта | 0,3 |
M57P103 | 1 | 1,5 | Виолетта | 0,41 |
M57P104 | 1 | 2 | Виолетта | 0,56 |
M57P105 | 1 | 2.5 | Виолетта | 0,675 |
M57P106 | 1 | 3 | Виолетта | 0,805 |
M57P108 | 1 | 4 | Виолетта | 1,055 |
M57P110 | 1 | 5 | Виолетта | 1,415 |
M57P112 | 1 | 6 | Виолетта | 1,815 |
M57P201 | 2 | 0,5 | зеленый | 0,29 |
M57P202 | 2 | 1 | зеленый | 0,525 |
M57P203 | 2 | 1,5 | зеленый | 0,69 |
M57P204 | 2 | 2 | зеленый | 1 |
M57P205 | 2 | 2.5 | зеленый | 1,15 |
M57P206 | 2 | 3 | зеленый | 1,485 |
M57P208 | 2 | 4 | зеленый | 1,99 |
M57P210 | 2 | 5 | зеленый | 2,4 |
M57P212 | 2 | 6 | зеленый | 2,83 |
M57P301 | 3 | 0,5 | желтый | 0,34 |
M57P302 | 3 | 1 | желтый | 0,78 |
M57P303 | 3 | 1,5 | желтый | 1,14 |
M57P304 | 3 | 2 | желтый | 1,52 |
M57P305 | 3 | 2.5 | желтый | 1,88 |
M57P306 | 3 | 3 | желтый | 1,99 |
M57P308 | 3 | 4 | желтый | 2,855 |
M57P310 | 3 | 5 | желтый | 3,615 |
M57P312 | 3 | 6 | желтый | 3,97 |
M57P402 | 4 | 1 | Серый | 0,81 |
M57P403 | 4 | 1,5 | Серый | 1,405 |
M57P404 | 4 | 2 | Серый | 1,62 |
M57P405 | 4 | 2.5 | Серый | 2,24 |
M57P406 | 4 | 3 | Серый | 2,43 |
M57P408 | 4 | 4 | Серый | 3,24 |
M57P410 | 4 | 5 | Серый | 4,05 |
M57P412 | 4 | 6 | Серый | 5,15 |
M57P502 | 5 | 1 | красный | 1,27 |
M57P503 | 5 | 1,5 | красный | 1,765 |
M57P504 | 5 | 2 | красный | 2,215 |
M57P505 | 5 | 2.5 | красный | 2,945 |
M57P506 | 5 | 3 | красный | 3,06 |
M57P508 | 5 | 4 | красный | 4,08 |
M57P510 | 5 | 5 | красный | 5,1 |
M57P512 | 5 | 6 | красный | 6,12 |
M57P604 | 6 | 2 | коричневый | 2,47 |
M57P605 | 6 | 2.5 | коричневый | 3,09 |
M57P606 | 6 | 3 | коричневый | 3,71 |
M57P608 | 6 | 4 | коричневый | 4,94 |
M57P610 | 6 | 5 | коричневый | 6,18 |
M57P612 | 6 | 6 | коричневый | 7,41 |
M57P804 | 8 | 2 | синий | 3,6 |
M570805 | 8 | 2.5 | синий | 3,8 |
M57P806 | 8 | 3 | синий | 4,43 |
M57P808 | 8 | 4 | синий | 6,95 |
M57P810 | 8 | 5 | синий | 7,84 |
M57P812 | 8 | 6 | синий | 9,41 |
M571004 | 10 | 2 | оранжевый | 4,295 |
M571005 | 10 | 2.5 | оранжевый | 5 |
M571006 | 10 | 3 | оранжевый | 5,815 |
M571008 | 10 | 4 | оранжевый | 8 |
M571010 | 10 | 5 | оранжевый | 10 |
M571012 | 10 | 6 | оранжевый | 12 |
M571014 | 10 | 7 | оранжевый | 14 |
M571016 | 10 | 8 | оранжевый | 16 |
M571204 | 12 | 2 | оранжевый | 4,8 |
M571206 | 12 | 3 | оранжевый | 7,2 |
M571208 | 12 | 4 | оранжевый | 9,6 |
M571210 | 12 | 5 | оранжевый | 12 |
M571212 | 12 | 6 | оранжевый | 14,4 |
M571214 | 12 | 7 | оранжевый | 17,5 |
M571216 | 12 | 8 | оранжевый | 20 |
Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
- Шплинт (штифт) для скоб R-7856
- Цепной строп 1-ветвевой — MG1-EGKN GrabiQ