Вертикальные захваты, Универсал, TSU / STSU

Вертикальные захваты, Универсал, TSU / STSU

Арт. Код Нагрузка (кг) Зев (мм) S T U В W Икс Y Вес, кг
G005627418 0,75 TSU 750 0 — 13 47 30 203 100 37 37 10 1,745
G005627420 1 TSEU 1000 0 — 25 56 50 292 141 37 47 15 3,813
G005627427 2 TSEU 2000 0 — 35 78 70 372 183 56 56 16 7,138
G005627422 3 TSEU 3000 0 — 35 78 70 372 183 56 56 16 7,859
G005627423 4.5 TSU 4500 0 — 25 85 70 429 203 60 77 20 15,6
G005627424 4.5 TSEU 4500 0 — 45 85 70 431 228 60 78 20 16,475
G005627425 6 TSU 6000 0 — 32 114 78 528 225 78 78 32 21
G005627429 7,5 TSU 7500 0 — 40 111 78 567 246 76 82 32 26
G005627426 7.5 TSEU 7500 0 — 55 111 78 560 267 70 86 32 30
G005627435 9 TSU 9000 0 — 55 111 78 560 267 70 86 32 30
G005627555 12 TSU 12000 0 — 52 148 85 648 295 100 94 48 42
G005627556 15 TSU 15000 0 — 76 209 85 816 373 136 106 48 75
G005627557 17 TSU 17000 0 — 76 209 85 816 373 136 106 48 77
G005627558 20 TSU 20000 0 — 80 250 100 +948 563 153 140 71 145
G005627559 25 TSU 25000 5 — 85 250 100 +948 563 148 140 71 148
G005627560 30 TSU 30000 10-90 250 100 +944 568 153 142 71 150
G005627431 6 STSU 6000 40 — 90 114 78 523 275 70 78 32 24
G005627432 7.5 STSU 7500 50-100 111 78 560 312 70 86 32 28
G005627433 9 STSU 9000 50-100 111 78 560 312 70 86 32 28
G005627566 12 STSU 12000 50-100 152 85 644 344 100 94 48 45
G005627567 15 STSU 15000 80-150 224 85 808 450 136 106 48 80
G005627568 20 STSU 20000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 150
G005627569 25 STSU 25000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 150
G005627570 30 STSU 30000 80-150 249 100 946 645 156 142 71 155

Вертикальные захваты, Универсал, TSU / STSU купить в России

Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)